Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Администрация Сортавальского муниципального района

Официальный интернет-портал органа местного самоуправления

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Первое лицо


КрупинСергей Владимирович

Глава администрации Сортавальского муниципального района

О районе

Население 01.01.2021: 30365 ч

Площадь: 2190 км2

Географическое положение: 

Сортавальский муниципальный район расположен на юго-западе Республики Карелия, на северном берегу Ладожского озера, в 270 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска.

Координаты:

N 61.702918, Е 30.691330

Инвестиционный паспорт

Инвестиционный паспорт района
Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления

QR Сообщить о проблеме

Сообщить о проблеме

Прогноз погоды

Яндекс.Погода

Сортавальский район

Выборы Главы Республики Карелия, Сортавальская 11 сентября 2022 года Сведения для опубликования полных данных протоколов

Публикуются: Документы "Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала" Постановления, Решения, Распоряжения ТИК г. Сортавала.
  • 12 сентября 2022

    Распоряжения ТИК

    Выборы Главы Республики Карелия, Сортавальская 11 сентября 2022 года Сведения для опубликования полных данных протоколов

    Выборы Главы Республики Карелия, Сортавальская
    11 сентября 2022 года
    Сведения для опубликования полных данных протоколов

    Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Количество УИК № УИК Приняло участие в выборах Приняло участие в голосовании Число избирателей, включенных в список Число бюллетеней, полученных УИК Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно Число бюллетеней, выданных избирателям в УИК Число бюллетеней, выданных избирателям вне УИК Число погашенных избирательных бюллетеней Число бюллетеней, содерж. в переносных ящиках Число бюллетеней, содерж. в стационарных ящиках Число недействительных бюллетеней Число действительных бюллетеней Число утраченных избирательных бюллетеней Число бюллетеней, не учтенных при получении Дударин Анатолий Сергеевич Кадаяс Иван Андреевич Парфенчиков Артур Олегович Рогалевич Андрей Сергеевич Ульянов Евгений Александрович
    Территориальная избирательная комиссия города Сортавала 21 абсолют. % абсолют. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    131 288 26,04 288 26,04 1106 950 0 284 4 662 4 284 5 283 0 0 2 0,69% 0 0,00% 216 75,00% 36 12,50% 29 10,07%
    132 374 34,89 374 34,89 1072 920 0 373 1 546 1 373 16 358 0 0 13 3,48% 2 0,53% 257 68,72% 40 10,70% 46 12,30%
    133 244 23,55 244 23,55 1036 890 0 243 1 646 1 243 9 235 0 0 7 2,87% 1 0,41% 155 63,52% 39 15,98% 33 13,52%
    134 661 29,08 661 29,08 2273 1940 0 647 14 1279 14 647 24 637 0 0 11 1,66% 5 0,76% 480 72,62% 66 9,98% 75 11,35%
    135 521 25,44 521 25,44 2048 1750 0 498 23 1229 23 498 13 508 0 0 9 1,73% 4 0,77% 365 70,06% 67 12,86% 63 12,09%
    136 303 24,75 303 24,75 1224 1020 0 297 6 717 6 297 6 297 0 0 5 1,65% 0 0,00% 223 73,60% 42 13,86% 27 8,91%
    137 632 29,34 632 29,34 2154 1830 0 613 19 1198 19 613 17 615 0 0 8 1,27% 1 0,16% 480 75,95% 62 9,81% 64 10,13%
    138 291 27,2 290 27,1 1070 920 0 288 3 629 3 287 7 283 0 0 1 0,34% 0 0,00% 227 78,28% 26 8,97% 29 10,00%
    139 228 22,53 228 22,53 1012 870 0 228 0 642 0 228 4 224 0 0 5 2,19% 2 0,88% 173 75,88% 22 9,65% 22 9,65%
    140 485 23,34 485 23,34 2078 1770 0 481 4 1285 4 481 16 469 0 0 9 1,86% 5 1,03% 346 71,34% 50 10,31% 59 12,16%
    141 450 21,58 450 21,58 2085 1780 0 418 32 1330 32 418 11 439 0 0 6 1,33% 6 1,33% 302 67,11% 62 13,78% 63 14,00%
    142 258 25,54 258 25,54 1010 890 0 247 11 632 11 247 3 255 0 0 0 0,00% 0 0,00% 189 73,26% 29 11,24% 37 14,34%
    143 324 29,64 324 29,64 1093 930 0 254 70 606 70 254 6 318 0 0 3 0,93% 10 3,09% 230 70,99% 47 14,51% 28 8,64%
    144 107 22,67 107 22,67 472 410 0 105 2 303 2 105 2 105 0 0 1 0,93% 0 0,00% 71 66,36% 25 23,36% 8 7,48%
    145 57 22,71 57 22,71 251 210 0 27 30 153 30 27 2 55 0 0 1 1,75% 0 0,00% 41 71,93% 7 12,28% 6 10,53%
    146 144 57,37 144 57,37 251 210 0 82 62 66 62 82 1 143 0 0 7 4,86% 3 2,08% 115 79,86% 13 9,03% 5 3,47%
    147 216 31,72 216 31,72 681 580 0 148 68 364 68 148 5 211 0 0 4 1,85% 1 0,46% 173 80,09% 17 7,87% 16 7,41%
    148 144 29,88 144 29,88 482 410 0 112 32 266 32 112 11 133 0 0 3 2,08% 2 1,39% 111 77,08% 7 4,86% 10 6,94%
    149 391 44,38 391 44,38 881 730 0 315 76 339 76 315 16 375 0 0 5 1,28% 1 0,26% 301 76,98% 32 8,18% 36 9,21%
    150 497 24,29 497 24,29 2046 1740 0 478 19 1243 19 478 6 491 0 0 4 0,80% 1 0,20% 351 70,62% 70 14,08% 65 13,08%
    151 84 50,91 84 50,91 165 130 0 73 11 46 11 73 0 84 0 0 3 3,57% 0 0,00% 77 91,67% 1 1,19% 3 3,57%




    Дата принятия:  12.09.2022


    Дата создания: 12.09.2022 10:27:14

    Кем создан (ID): 4991

    Дата изменения: 12.09.2022 10:27:14

    Кем изменен (ID): 4991

Возврат к списку




Дата изменения: 24.06.2021 14:58