Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Администрация Сортавальского муниципального района

Официальный интернет-портал органа местного самоуправления

Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Первое лицо


КрупинСергей Владимирович

Глава администрации Сортавальского муниципального района

О районе

Население 01.01.2021: 30365 ч

Площадь: 2190 км2

Географическое положение: 

Сортавальский муниципальный район расположен на юго-западе Республики Карелия, на северном берегу Ладожского озера, в 270 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска.

Координаты:

N 61.702918, Е 30.691330

Инвестиционный паспорт

Инвестиционный паспорт района
Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления

QR Сообщить о проблеме

Сообщить о проблеме

Прогноз погоды

Яндекс.Погода

Сортавальский район

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ Сортавальской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 21 (из них представили прото

Публикуются: Документы "Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала" Постановления, Решения, Распоряжения ТИК г. Сортавала.
  • 20 сентября 2021

    Распоряжения ТИК

    Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ Сортавальской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 21 (из них представили прото

    Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
    ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
    Сортавальской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 21 (из них представили протоколы - 21)


    № Комиссия Процент отчитавшихся участков Численность избирателей Участие в выборах 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
    Итого 100,00% 24743 9617 38,87% 1430 14,88% 83 0,86% 881 9,17% 683 7,11% 2968 30,89% 1862 19,38% 256 2,66% 60 0,62% 106 1,10% 210 2,19% 11 0,11% 101 1,05% 82 0,85% 549 5,71%
    1 УИК №131 - 1148 431 37,54% 68 15,78% 4 0,93% 29 6,73% 39 9,05% 122 28,31% 94 21,81% 16 3,71% 1 0,23% 7 1,62% 7 1,62% 2 0,46% 6 1,39% 0 0,00% 27 6,26%
    2 УИК №132 - 1128 606 53,72% 92 15,18% 8 1,32% 46 7,59% 53 8,75% 202 33,33% 101 16,67% 19 3,14% 3 0,50% 6 0,99% 15 2,48% 0 0,00% 12 1,98% 7 1,16% 26 4,29%
    3 УИК №133 - 1052 379 36,03% 70 18,47% 2 0,53% 25 6,60% 21 5,54% 100 26,39% 87 22,96% 18 4,75% 1 0,26% 3 0,79% 9 2,37% 1 0,26% 4 1,06% 4 1,06% 27 7,12%
    4 УИК №134 - 2302 916 39,79% 128 14,00% 11 1,20% 61 6,67% 71 7,77% 285 31,18% 175 19,15% 23 2,52% 9 0,98% 11 1,20% 18 1,97% 0 0,00% 12 1,31% 10 1,09% 69 7,55%
    5 УИК №135 - 2054 761 37,05% 119 15,66% 8 1,05% 54 7,11% 53 6,97% 215 28,29% 185 24,34% 25 3,29% 7 0,92% 12 1,58% 13 1,71% 0 0,00% 11 1,45% 7 0,92% 35 4,61%
    6 УИК №136 - 1211 458 37,82% 64 13,97% 6 1,31% 42 9,17% 35 7,64% 121 26,42% 107 23,36% 17 3,71% 4 0,87% 7 1,53% 5 1,09% 0 0,00% 4 0,87% 7 1,53% 22 4,80%
    7 УИК №137 - 2178 921 42,29% 132 14,33% 8 0,87% 59 6,41% 75 8,14% 319 34,64% 177 19,22% 31 3,37% 5 0,54% 8 0,87% 13 1,41% 1 0,11% 6 0,65% 9 0,98% 58 6,30%
    8 УИК №138 - 1073 375 34,95% 68 18,18% 4 1,07% 31 8,29% 23 6,15% 109 29,14% 79 21,12% 7 1,87% 1 0,27% 3 0,80% 7 1,87% 0 0,00% 3 0,80% 6 1,60% 22 5,88%
    9 УИК №139 - 988 353 35,73% 50 14,16% 3 0,85% 46 13,03% 22 6,23% 119 33,71% 55 15,58% 7 1,98% 3 0,85% 3 0,85% 16 4,53% 0 0,00% 3 0,85% 3 0,85% 15 4,25%
    10 УИК №140 - 2080 760 36,54% 102 13,47% 5 0,66% 63 8,32% 44 5,81% 208 27,48% 162 21,40% 21 2,77% 8 1,06% 5 0,66% 16 2,11% 1 0,13% 7 0,92% 3 0,40% 53 7,00%
    11 УИК №141 - 2077 709 34,14% 131 18,48% 7 0,99% 60 8,46% 40 5,64% 202 28,49% 129 18,19% 24 3,39% 1 0,14% 8 1,13% 25 3,53% 2 0,28% 3 0,42% 8 1,13% 40 5,64%
    12 УИК №142 - 1023 348 34,02% 57 16,43% 0 0,00% 40 11,53% 28 8,07% 111 31,99% 47 13,54% 10 2,88% 2 0,58% 4 1,15% 4 1,15% 0 0,00% 4 1,15% 1 0,29% 26 7,49%
    13 УИК №143 - 1082 417 38,54% 66 15,83% 1 0,24% 47 11,27% 29 6,95% 121 29,02% 85 20,38% 6 1,44% 3 0,72% 6 1,44% 11 2,64% 1 0,24% 5 1,20% 1 0,24% 23 5,52%
    14 УИК №144 - 474 172 36,29% 21 12,21% 0 0,00% 26 15,12% 9 5,23% 49 28,49% 43 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,91% 1 0,58% 1 0,58% 1 0,58% 14 8,14%
    15 УИК №145 - 254 95 37,40% 11 11,58% 1 1,05% 17 17,89% 3 3,16% 28 29,47% 21 22,11% 1 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,21% 0 0,00% 2 2,11% 2 2,11% 4 4,21%
    16 УИК №146 - 245 139 56,73% 8 5,76% 3 2,16% 22 15,83% 9 6,47% 42 30,22% 38 27,34% 3 2,16% 2 1,44% 1 0,72% 0 0,00% 1 0,72% 0 0,00% 2 1,44% 6 4,32%
    17 УИК №147 - 682 232 34,02% 39 16,81% 0 0,00% 42 18,10% 16 6,90% 76 32,76% 30 12,93% 3 1,29% 0 0,00% 2 0,86% 5 2,16% 0 0,00% 2 0,86% 1 0,43% 7 3,02%
    18 УИК №148 - 473 162 34,25% 21 12,96% 0 0,00% 8 4,94% 12 7,41% 48 29,63% 51 31,48% 1 0,62% 3 1,85% 0 0,00% 2 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 7 4,32%
    19 УИК №149 - 945 424 44,87% 71 16,78% 2 0,47% 55 13,00% 25 5,91% 165 39,01% 36 8,51% 3 0,71% 2 0,47% 6 1,42% 9 2,13% 1 0,24% 2 0,47% 2 0,47% 25 5,91%
    20 УИК №150 - 2090 869 41,58% 102 11,74% 7 0,81% 98 11,28% 72 8,29% 296 34,06% 152 17,49% 18 2,07% 5 0,58% 10 1,15% 24 2,76% 0 0,00% 12 1,38% 5 0,58% 37 4,26%
    21 УИК №151 - 184 90 48,91% 10 11,11% 3 3,33% 10 11,11% 4 4,44% 30 33,33% 8 8,89% 3 3,33% 0 0,00% 4 4,44% 2 2,22% 0 0,00% 2 2,22% 1 1,11% 6 6,67%


    Дата принятия:  20.09.2021


    Дата создания: 20.09.2021 19:50:22

    Кем создан (ID): 4991

    Дата изменения: 20.09.2021 19:50:22

    Кем изменен (ID): 4991

Возврат к списку




Дата изменения: 24.06.2021 14:58