Публикуются: Документы "Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала" Постановления, Решения, Распоряжения ТИК г. Сортавала.
-
20 сентября 2021
Распоряжения ТИК
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ, всего комиссий 21 (из них
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ, всего комиссий 21 (из них представили протоколы - 21)
№ Комиссия Процент отчитавшихся участков Численность избирателей Участие в выборах Базанков Денис Владимирович Кадаяс Иван Андреевич Кванин Владимир Владимирович Паккуев Александр Михайлович Пивненко Валентина Николаевна Позднякова Анна Валерьевна Слабунова Эмилия Эдгардовна Степанов Виктор Николаевич Ульянов Евгений Александрович Чаженгин Александр Валентинович
Итого 100,00% 24640 9476 38,46% 253 2,67% 103 1,09% 504 5,32% 505 5,33% 2990 31,57% 358 3,78% 560 5,91% 1636 17,27% 1139 12,03% 934 9,86%
1 УИК №131 - 1128 415 36,79% 10 2,41% 2 0,48% 30 7,23% 24 5,78% 124 29,88% 18 4,34% 26 6,27% 82 19,76% 37 8,92% 48 11,57%
2 УИК №132 - 1128 591 52,39% 18 3,05% 7 1,18% 47 7,95% 38 6,43% 164 27,75% 22 3,72% 32 5,41% 103 17,43% 85 14,38% 49 8,29%
3 УИК №133 - 1052 379 36,03% 8 2,11% 2 0,53% 11 2,90% 19 5,01% 100 26,39% 11 2,90% 43 11,35% 84 22,16% 45 11,87% 43 11,35%
4 УИК №134 - 2302 912 39,62% 22 2,41% 13 1,43% 44 4,83% 34 3,73% 283 31,06% 34 3,73% 42 4,61% 159 17,45% 98 10,76% 133 14,60%
5 УИК №135 - 2044 751 36,74% 22 2,93% 1 0,13% 47 6,26% 24 3,20% 227 30,23% 26 3,46% 51 6,79% 151 20,11% 96 12,78% 73 9,72%
6 УИК №136 - 1211 455 37,57% 10 2,20% 9 1,98% 23 5,05% 31 6,81% 123 27,03% 25 5,49% 31 6,81% 98 21,54% 46 10,11% 35 7,69%
7 УИК №137 - 2168 911 42,02% 16 1,76% 8 0,88% 45 4,94% 39 4,28% 302 33,15% 35 3,84% 68 7,46% 173 18,99% 86 9,44% 112 12,29%
8 УИК №138 - 1069 371 34,71% 11 2,96% 2 0,54% 20 5,39% 23 6,20% 114 30,73% 14 3,77% 15 4,04% 73 19,68% 54 14,56% 31 8,36%
9 УИК №139 - 988 350 35,43% 13 3,71% 7 2,00% 15 4,29% 31 8,86% 112 32,00% 14 4,00% 18 5,14% 47 13,43% 49 14,00% 32 9,14%
10 УИК №140 - 2079 759 36,51% 13 1,72% 6 0,79% 35 4,62% 45 5,94% 228 30,08% 29 3,83% 42 5,54% 150 19,79% 74 9,76% 71 9,37%
11 УИК №141 - 2077 712 34,28% 20 2,81% 5 0,70% 35 4,92% 34 4,78% 201 28,23% 18 2,53% 69 9,69% 107 15,03% 94 13,20% 80 11,24%
12 УИК №142 - 1021 346 33,89% 9 2,60% 2 0,58% 15 4,34% 23 6,65% 125 36,13% 11 3,18% 22 6,36% 43 12,43% 43 12,43% 35 10,12%
13 УИК №143 - 1080 415 38,43% 12 2,89% 10 2,41% 28 6,75% 19 4,58% 129 31,08% 18 4,34% 18 4,34% 74 17,83% 54 13,01% 40 9,64%
14 УИК №144 - 474 172 36,29% 5 2,91% 1 0,58% 11 6,40% 11 6,40% 57 33,14% 0 0,00% 5 2,91% 33 19,19% 18 10,47% 22 12,79%
15 УИК №145 - 254 95 37,40% 2 2,11% 2 2,11% 4 4,21% 3 3,16% 38 40,00% 3 3,16% 2 2,11% 19 20,00% 11 11,58% 9 9,47%
16 УИК №146 - 245 139 56,73% 14 10,07% 3 2,16% 23 16,55% 9 6,47% 50 35,97% 4 2,88% 8 5,76% 13 9,35% 6 4,32% 7 5,04%
17 УИК №147 - 682 227 33,28% 11 4,85% 2 0,88% 9 3,96% 15 6,61% 91 40,09% 11 4,85% 16 7,05% 23 10,13% 22 9,69% 15 6,61%
18 УИК №148 - 473 162 34,25% 4 2,47% 6 3,70% 7 4,32% 5 3,09% 59 36,42% 3 1,85% 2 1,23% 37 22,84% 22 13,58% 12 7,41%
19 УИК №149 - 891 368 41,30% 11 3,01% 4 1,10% 7 1,92% 29 7,95% 136 37,26% 16 4,38% 7 1,92% 34 9,32% 65 17,81% 19 5,21%
20 УИК №150 - 2090 864 41,34% 19 2,20% 7 0,81% 45 5,21% 42 4,86% 302 34,95% 44 5,09% 39 4,51% 121 14,00% 127 14,70% 59 6,83%
21 УИК №151 - 184 82 44,57% 3 3,66% 4 4,88% 3 3,66% 7 8,54% 25 30,49% 2 2,44% 4 4,88% 12 14,63% 7 8,54% 9 10,98%
Дата принятия: 20.09.2021
Дата создания: 20.09.2021 19:49:00
Кем создан (ID): 4991
Дата изменения: 20.09.2021 19:49:00
Кем изменен (ID): 4991
Дата изменения: 24.06.2021 14:58