Муниципальное казенное учреждение "Недвижимость-ИНВЕСТ"
- сообщает о наличии свободных для сдачи в аренду объектов муниципальной собственности под различные виды деятельности
- извещает об объявленных торгах по продаже следующего недвижимого имущества на территории Сортавальского муниципального района
№ п/п | Наименование имущества | Место проведения торгов | Продавец объекта торгов | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Цена сделки приватизации (тыс. руб.) | Покупатель, дата торгов | Способ продажи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нежилое двухэтажное здание площадью 282,7 кв.м. с пристройкой площадью 153,2 кв.м., расположенное г.Сортавала, ул. Горького, 6/9, вместе с земельным участком площадью 1091+/-12 кв.м. (кадастровый номер 10:07:0010113:12) | Республика Карелия, город Сортавала, улица Кирова, дом 11, кабинет № 14 | Администрация Сортавальского муниципального района | 2 | Удавков Павел Николаевич, Ульянов Михаил Георгиевич | 3700,00 | Удавков П.Н. – 01.04.2011 г | аукцион |
2. | Нежилые помещения площадью 107,2 кв.м., расположенные в здании г.Сортавала, пос. Хюмпеля | 2 | Кустов Александр Эдуардович, Староверкин Денис Викторович | 444,00 | Кустов А.Э. – 23.06.2011 г. | аукцион | ||
3. | Нежилое двухэтажное здание площадью 461,8 кв.м., расположенное г.Сортавала, ул. Советская, 24, вместе с земельным участком площадью 1040+/-11 кв.м. (кадастровый номер 10:07:0010132:10) | 2 | Рябинина Анастасия Анатольевна, Воронцова Виктория Анатольевна | 3000,30 | Рябинина А.А. – 11.08.2011 г. | аукцион | ||
4. | Нежилые помещения площадью 31,3 кв.м., расположенные в жилом доме г.Сортавала, ул. Суворова, 2 | - | - | 1280,00 | ИП Суслов А.Е. | преимущ. право арендатора | ||
5. | Нежилые помещения общей площадью 48,8 кв.м., расположенные в здании г.Сортавала, ул. Кирова, 12 | - | - | 962,00 | ООО "Визит-Клуб" | преимущ. право арендатора | ||
6. | Нежилые помещения общей площадью 53,1 кв.м., расположенные в здании г.Сортавала, пл. Кирова, 1 | - | - | 1260,00 | ИП Дробина Т.В. | преимущ. право арендатора | ||
7. | Нежилые помещения общей площадью 25,4 кв.м., расположенные в жилом доме г.Сортавала, ул. Кирова, 6 | - | - | 1075,00 | ИП Соколова В.С. | преимущ. право арендатора | ||
8. | Нежилые помещения общей площадью 60,9 кв.м., расположенные в жилом доме г.Сортавала, ул. Карельская, 31 | - | - | 2057,00 | ООО "Литалс" | преимущ. право арендатора | ||
9. | Помещения общей площадью 49,2 кв.м., расположенные в жилом доме г.Сортавала, ул. Карельская, 31 | - | - | 1530,00 | ИП Левченко В.В. | преимущ. право арендатора | ||
10. | Нежилые помещения общей площадью 64,7 кв.м., расположенные в здании г.Сортавала, пл. Кирова, 1 | - | - | 1699,00 | ООО "МФ "Ранта" | преимущ. право арендатора |
Итоги реализации земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)администрацией Сортавальского муниципального района в 2011 году
№ п/п | Кадастровый номер, площадь и местонахождение земельного участка | Выкупная цена, (тыс. руб.) | Победитель торгов, дата торгов | № и дата распоряжения администрации Сортавальского муниципального района о проведении торгов | Организатор торгов |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кадастровый № 10:07:0030804:359 площадью 89562±209 кв.м., расположенный в районе пос. Киркколахти Сортавальского муниципального района – под сельскохозяйственное использование | 1265,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Черные камни" | № 140 от 31.01.2011 г. | Муниципальное (казенное) учреждение "Недвижимость-ИНВЕСТ" |
2. | Кадастровый № 10:07:0030805:92 площадью 72352±188 кв.м., расположенный в районе пос. Киркколахти Сортавальского муниципального района – под сельскохозяйственное использование | 380,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Черные камни" | № 826 от 27.04.2011 г. | |
3. | Кадастро вый № 10:07:0030805:93 площадью 227000±334 кв.м., расположенный в районе пос. Киркколахти Сортавальского муниципального района – под сельскохозяйственное использование | 2150,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Черные камни" | № 826 от 27.04.2011 г. | |
4. | Кадастровый № 10:07:0030805:94 площадью 15482±87 кв.м., расположенный в районе пос. Киркколахти Сортавальского муниципального района – под сельскохозяйственное использование | 200,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Черные камни" | № 826 от 27.04.2011 г. | |
5. | Кадастровый № 10:07:0062207:177 площадью 105000±227 кв.м., расположенный в районе пос. Мейери Сортавальского муниципального района – под сельскохозяйственное использование | 8770,00 | Автономная некоммерческая организация содействия развитию здравоохранения, науки, культуры, образования, физической культуры и спорта "Поддержка" | № 449 от 10.03.2011 г. | |
6. | Кадастровый № 10:07:0010121:23 площадью 1119+/-12 кв.м., расположенный г.Сортавала, Комсомольская – под строительство административного здания с торгово-офисными помещениями | 1440,00 | ИП Маджар Валерий Владимирович | № 1242 от 21.06.2011 г. | |
7. | Кадастровый № 10:10:0081504:42 площадью 49003+/-155 кв.м., расположенный о. Риеккалансари – для сельскохозяйственного использования | 3285,00 | Шакиров Игорь Эдигирович | № 1752 от 05.09.2011 г. | |
8. | Кадастровый № 10:07:0060602:35 площадью 1500+/-14 кв.м., расположенный пос. Хюмпеля – под индивидуальное жилищное строительство | 325,00 | Конева Светлана Вячеславовна | № 1753 от 05.09.2011 г. | |
9. | Кадастровый № 10:07:0030804:566 площадью 51300±159 кв.м., расположенный в районе пос. Киркколахти Сортавальского муниципального района – под сельскохозяйственное использование | 600,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Черные камни" | № 1996 от 03.10.2011 г. | |
10. | Кадастровый № 10:07:06 03 01:19 площадью 2488+/-35 кв.м., расположенный г.Сортавала, пос. Тарулинна – для использования индивидуального жилищного строительства | 482,00 | Шустова Людмила Степановна | № 1753 от 16.11.2009 г. | |
11. | Кадастровый № 10:07:0010318:107 площадью 5130+/-25 кв.м., расположенный г.Сортавала, мкр Гидрогородок – под строительство и размещение ангара для хранения и обслуживания маломерных судов | 1516,00 | Совершаева Любовь Павловна | № 2163 от 21.10.2011 г. |
Количество показов: 1394
Дата создания: 10.09.2012 11:12:19
Дата изменения: 13.09.2013 08:48:15