Муниципальное казенное учреждение "Недвижимость-ИНВЕСТ"
- сообщает о наличии свободных для сдачи в аренду объектов муниципальной собственности под различные виды деятельности
- извещает об объявленных торгах по продаже следующего недвижимого имущества на территории Сортавальского муниципального района
№ п/п | Наименование имущества | Выкупная цена(тыс. руб.) | Покупатель (дата и № договора) | Способ продажи |
---|---|---|---|---|
1. | Нежилые помещения площадью 170,3 кв.м., рас-положенные: г.Сортавала, ул. Карельская, 31 | 4220,00 | ООО "Светлана" (№ 02 от 10.03.09 г.) | преимущ. право арендатора |
2. | Нежилые помещения площадью 243,9 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Карельская, 16 | 6162,00 | ООО "Вегар" (№ 01 от 26.02.09 г.) | преимущ. право арендатора |
3. | Нежилые помещения площадью 40,2 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Кирова, 6 | 1485,00 | ИП Ходонович Н.С. (№ 03 от 19.03.09 г.) | преимущ. право арендатора |
4. | Нежилые помещения площадью 35,5 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Кирова, 6 | 1464,00 | ИП Вирта И.А. (№ 04 от 11.03.09 г.) | преимущ. право арендатора |
5. | Нежилые помещения площадью 96,0 кв.м., рас-положенные: г.Сортавала, ул. Маяковского, 24 | 2948,00 | ООО "Лайф" (№ 14 от 14.09.09 г.) | преимущ. право арендатора |
6. | Нежилые помещения площадью 73,3 кв.м., рас-положенные: г.Сортавала, ул. Комсомольская, 5 | 2395,00 | ООО "Татьяна" (№ 15 от 07.09.09 г.) | преимущ. право арендатора |
7. | Встроенные нежилые помещения площадью 111,5 кв.м., расположенные: пос. Хелюля, ул. Лесная, 13 | 2874,00 | ООО "Алиса" (№ 16 от 21.09.09 г. | преимущ. право арендатора |
8. | Нежилые помещения площадью 31,1 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Кирова, 6 | 1310,00 | ИП Ходонович Н.С. (№ 05 от 30.04.09 г.) | преимущ. право арендатора |
9. | Нежилые помещения площадью 27,6 кв.м., расположенные: г.Сортавала, пл. Кирова, 1 | 1109,00 | ООО "Питер" (№ 08 от 19.05.09 г.) | преимущ. право арендатора |
10. | Нежилые помещения площадью 39,8 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Кирова, 6 | 1676,00 | ИП Николенко В.П. (№ 06 от 29.04.09 г.) | преимущ. право арендатора |
11. | Нежилые помещения площадью 78,7 кв.м., распо-положенные: г.Сортавала, ул. Комсомольская, 10/7 | 3408,00 | ООО "Здоровье" (№ 07 от 14.05.09 г.) | преимущ. право арендатора |
12. | Нежилые помещения площадью 68,9 кв.м., рас-положенные: г.Сортавала, ул. Комсомольская, 9 | 3018,00 | ООО "Асида" (№ 09 от 07.07.09 г.) | преимущ. право арендатора |
13. | Нежилые помещения площадью 39,0 кв.м., расположенные: пос. Хелюля, ул. Фабричная, 8 | 607,00 | ИП Преснякова В.Н. (№ 12 от 13.07.09 г.) | преимущ. право арендатора |
14. | Нежилые помещения площадью 896,5 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Кирова, 13 | 18250,00 | ИП Анисковец (2) (№ 13 от 24.08.09 г.) | преимущ. право арендатора |
15. | Нежилые помещения площадью 27,1 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Маяковского, 24 | 840,00 | ИП Афанасьева Л.А. (№ 17 от 16.10.09 г.) | преимущ. право арендатора |
16. | Нежилые помещения площадью 51,9 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Суворова, 2 | 2107,70 | ИП Ганчев С.Ф. (№ 18 от 16.10.09 г.) | преимущ. право арендатора |
17. | Встроенные помещения магазина площадью 27,1 кв.м., расположенные: г.Сортавала, ул. Кирова, 6 | 1082,00 | ИП Семенова Н.В. (№ 20 от 17.12.09 г.) | преимущ. право арендатора |
18. | Нежилые помещения площадью 348,9 кв.м., рас-положенные: г.Сортавала, ул. Карельская, 16 | 9000,20 | ООО "Зейкан" (№ 19 29.09.09 г.) | аукцион |
19. | Гидросооружения, расположенные: район пос. Рюттю, на реке Тохмайоки | 1550,00 | ЗАО "Норд Гидро" (№ 13 от 07.07.09 г.) | аукцион |
20. | пос. Рускеала, м. Коворинкоски, на реке Тохмайоки | |||
21. | пос. Саханкоски, на реке Тохмайоки | |||
22. | пос. Хаапалампи, на реке Саванийоки | |||
23. | район пос. Хаапалампи, на реке Саванийоки | |||
24. | пос. Туокслахти, на реке Китенйоки | |||
25. | район пос. Туокслахти, на реке Китенйоки | |||
26. | пос. Вяртсиля, на реке Янисйоки |
Реализация муниципального имущества 2009 года (МУП)
Итого: реализовано 3 объекта на сумму 11095,00 тыс. руб.
№ п/п | Наименование имущества | Выкупная цена, руб. | Покупатель | Способ продажи, продавец |
---|---|---|---|---|
1. | Нежилое помещение площадью 66,8 кв.м. (гараж), расположенное: г.Сортавала, ул. Маяковского | 95100,00 | Нифонтов В.С | Аукцион МУП "Сорт. х/комбинат" |
2. | Нежилые помещения площадью 390,0 кв.м., расположенные: г.Сортавала, пл. Кирова, 1 | 10 млн. | ООО "Гросс" | Оферта МУП "Сорт. благ-во" |
3. | Здание пилорамы площадью 340,7 кв.м., расположенное в г.Сортавала, пос. Хаапалампи | 1 млн. | ИП Шестов | Аукцион МУП "Племсовхоз" |
Итоги продаж земельных участков на торгах за 2009 год администрацией Сортавальского района
№ п/п | Кадастровый №, площадь и местонахождение земельного участка | Выкупная цена, руб. | Целевое назначение земельного участка |
---|---|---|---|
1. | с кадастровым номером 10:07:01 02 19:081 общей площадью 1500,00 кв.м., расположенный в р-не улицы Приозерная | 289000,00 | индивидуальное жилищное строительство |
2. | с кадастровым номером 10:07:01 02 19:080 общей площадью 1500,00 кв.м., расположенный в р-не улицы Приозерная | 289000,00 | индивидуальное жилищное строительство |
3. | с кадастровым номером 10:07:01 02 19:079 общей площадью 1500,00 кв.м., расположенный в р-не улицы Приозерная | 289000,00 | индивидуальное жилищное строительство |
4. | с кадастровым номером 10:07:01 02 19:082 общей площадью 800,00 кв.м., расположенный в р-не улицы Приозерная | 175000,00 | индивидуальное жилищное строительство |
5. | с кадастровым номером 10:07:02 04 01:053 общей площадью 583,00 кв.м., расположенный в районе ст. Вяртсиля | 240810,00 | строительство магазина и территорию эксплуатации |
6. | с кадастровым номером 10:07:01 02 28:035 общей площадью 600,00 кв.м., расположенный в районе ул. Фанерный тупик | 362500,00 | индивидуальное жилищное строительство |
7. | с кадастровым номером 10:07:01 02 28:036 общей площадью 591,00 кв.м., расположенный в районе ул. Фанерный тупик | 520800,00 | индивидуальное жилищное строительство |
8. | с кадастровым номером 10:07:01 02 28:037 общей площадью 600,00 кв.м., расположенный в районе ул. Фанерный тупик | 717500,00 | индивидуальное жилищное строительство |
9. | с кадастровым номером 10:07:01 02 28:038 общей площадью 601,00 кв.м., расположенный в районе ул. Фанерный тупик | 592700,00 | индивидуальное жилищное строительство |
Количество показов: 947
Дата создания: 10.09.2012 11:09:41
Дата изменения: 13.09.2013 08:49:02