Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

Публикуются: Документы "Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала" Постановления, Решения, Распоряжения ТИК г. Сортавала.
20.09.2021
Распоряжения ТИК

Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ Приладожский одномандатный избирательный округ, всего комиссий 16 (из них представили протоколы - 16) Выби

Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Приладожский одномандатный избирательный округ, всего комиссий 16 (из них представили протоколы - 16)
Выбирается вариантов 1 из 5

№ Комиссия Численность избирателей Действительных бюллетеней Недействительных бюллетеней Участие в выборах Участие в голосовании Алипова Елена Анатольевна Таборов Валерий Валерьевич Федичев Александр Сергеевич Чаженгин Александр Валентинович Шимко Олег Юрьевич
Итого 20165 7202 437 37,91% 37,88% 1911 25,02% 329 4,31% 2805 36,72% 1248 16,34% 909 11,90%
1 УИК №131 1116 384 21 36,29% 36,29% 93 22,96% 14 3,46% 171 42,22% 67 16,54% 39 9,63%
2 УИК №132 1106 561 26 53,16% 53,07% 172 29,30% 41 6,98% 192 32,71% 81 13,80% 75 12,78%
3 УИК №133 1041 350 22 35,73% 35,73% 78 20,97% 20 5,38% 157 42,20% 56 15,05% 39 10,48%
4 УИК №134 2297 856 51 39,53% 39,49% 213 23,48% 33 3,64% 337 37,16% 167 18,41% 106 11,69%
5 УИК №135 2036 689 54 36,49% 36,49% 177 23,82% 27 3,63% 311 41,86% 111 14,94% 63 8,48%
6 УИК №136 1205 419 29 37,18% 37,18% 97 21,65% 17 3,79% 180 40,18% 61 13,62% 64 14,29%
7 УИК №137 2182 877 31 41,61% 41,61% 237 26,10% 36 3,96% 347 38,22% 175 19,27% 82 9,03%
8 УИК №138 1068 348 22 34,64% 34,64% 101 27,30% 18 4,86% 129 34,86% 52 14,05% 48 12,97%
9 УИК №139 982 330 19 35,54% 35,54% 106 30,37% 14 4,01% 97 27,79% 60 17,19% 53 15,19%
10 УИК №140 2076 696 59 36,46% 36,37% 196 25,96% 27 3,58% 272 36,03% 110 14,57% 91 12,05%
11 УИК №141 2070 650 54 34,01% 34,01% 153 21,73% 27 3,84% 249 35,37% 120 17,05% 101 14,35%
12 УИК №142 1021 327 18 33,89% 33,79% 95 27,54% 12 3,48% 110 31,88% 61 17,68% 49 14,20%
13 УИК №143 1077 396 16 38,25% 38,25% 105 25,49% 27 6,55% 135 32,77% 71 17,23% 58 14,08%
14 УИК №144 474 165 7 36,29% 36,29% 40 23,26% 7 4,07% 63 36,63% 32 18,60% 23 13,37%
15 УИК №145 254 93 2 37,40% 37,40% 26 27,37% 4 4,21% 40 42,11% 16 16,84% 7 7,37%
16 УИК №151 160 61 6 41,88% 41,88% 22 32,84% 5 7,46% 15 22,39% 8 11,94% 11 16,42%


Дата принятия:  20.09.2021


Дата создания: 20.09.2021 19:59:22

Кем создан (ID): 4991

Дата изменения: 20.09.2021 19:59:22

Кем изменен (ID): 4991

Возврат к списку




Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

© 2025 Администрация Сортавальского муниципального округа, Официальный интернет-портал органа местного самоуправления