Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Администрация Сортавальского муниципального района

Официальный интернет-портал органа местного самоуправления

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Первое лицо


КрупинСергей Владимирович

Глава администрации Сортавальского муниципального района

О районе

Население 01.01.2021: 30365 ч

Площадь: 2190 км2

Географическое положение: 

Сортавальский муниципальный район расположен на юго-западе Республики Карелия, на северном берегу Ладожского озера, в 270 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска.

Координаты:

N 61.702918, Е 30.691330

Инвестиционный паспорт

Инвестиционный паспорт района
Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления

QR Сообщить о проблеме

Сообщить о проблеме

Прогноз погоды

Яндекс.Погода

Сортавальский район

Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ Сортавальская (часть окруой территориальной избирательной комиссии №15), всего комиссий 16 (из них представили прото

Публикуются: Документы "Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала" Постановления, Решения, Распоряжения ТИК г. Сортавала.
  • 20 сентября 2021

    Распоряжения ТИК

    Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ Сортавальская (часть окруой территориальной избирательной комиссии №15), всего комиссий 16 (из них представили прото

    Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года
    ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
    Сортавальская (часть окруой территориальной избирательной комиссии №15), всего комиссий 16 (из них представили протоколы - 16)


    № Комиссия Процент отчитавшихся участков Численность избирателей Участие в выборах Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
    Итого 100,00% 20185 7676 38,03% 114 1,49% 685 8,93% 1785 23,26% 68 0,89% 134 1,75% 1174 15,30% 236 3,08% 544 7,09% 85 1,11% 1994 25,99% 556 7,25%
    1 УИК №131 - 1125 413 36,71% 6 1,45% 34 8,23% 108 26,15% 4 0,97% 8 1,94% 66 15,98% 11 2,66% 37 8,96% 1 0,24% 95 23,00% 30 7,26%
    2 УИК №132 - 1106 589 53,25% 9 1,53% 45 7,64% 123 20,88% 2 0,34% 19 3,23% 90 15,28% 18 3,06% 54 9,17% 12 2,04% 162 27,50% 39 6,62%
    3 УИК №133 - 1041 378 36,31% 5 1,32% 28 7,41% 107 28,31% 4 1,06% 7 1,85% 59 15,61% 13 3,44% 15 3,97% 4 1,06% 95 25,13% 27 7,14%
    4 УИК №134 - 2297 910 39,62% 11 1,21% 62 6,82% 208 22,88% 13 1,43% 21 2,31% 143 15,73% 21 2,31% 66 7,26% 18 1,98% 236 25,96% 77 8,47%
    5 УИК №135 - 2042 744 36,43% 13 1,75% 47 6,32% 213 28,63% 9 1,21% 14 1,88% 117 15,73% 21 2,82% 56 7,53% 3 0,40% 172 23,12% 51 6,85%
    6 УИК №136 - 1205 452 37,51% 4 0,88% 47 10,40% 128 28,32% 5 1,11% 8 1,77% 50 11,06% 20 4,42% 35 7,74% 7 1,55% 106 23,45% 28 6,19%
    7 УИК №137 - 2183 908 41,59% 10 1,10% 63 6,94% 201 22,14% 4 0,44% 12 1,32% 122 13,44% 34 3,74% 68 7,49% 8 0,88% 272 29,96% 85 9,36%
    8 УИК №138 - 1069 371 34,71% 8 2,16% 34 9,16% 84 22,64% 2 0,54% 5 1,35% 68 18,33% 10 2,70% 27 7,28% 6 1,62% 94 25,34% 18 4,85%
    9 УИК №139 - 982 349 35,54% 4 1,15% 52 14,90% 57 16,33% 6 1,72% 7 2,01% 52 14,90% 9 2,58% 19 5,44% 5 1,43% 108 30,95% 21 6,02%
    10 УИК №140 - 2078 759 36,53% 8 1,06% 65 8,59% 187 24,70% 13 1,72% 11 1,45% 104 13,74% 22 2,91% 51 6,74% 3 0,40% 184 24,31% 53 7,00%
    11 УИК №141 - 2070 707 34,15% 13 1,84% 70 9,90% 147 20,79% 2 0,28% 9 1,27% 129 18,25% 31 4,38% 40 5,66% 9 1,27% 177 25,04% 42 5,94%
    12 УИК №142 - 1021 346 33,89% 4 1,16% 44 12,72% 56 16,18% 1 0,29% 4 1,16% 51 14,74% 11 3,18% 26 7,51% 2 0,58% 106 30,64% 28 8,09%
    13 УИК №143 - 1078 413 38,31% 8 1,94% 45 10,90% 93 22,52% 2 0,48% 5 1,21% 72 17,43% 6 1,45% 29 7,02% 4 0,97% 104 25,18% 33 7,99%
    14 УИК №144 - 474 172 36,29% 2 1,16% 26 15,12% 43 25,00% 0 0,00% 1 0,58% 29 16,86% 3 1,74% 13 7,56% 1 0,58% 38 22,09% 14 8,14%
    15 УИК №145 - 254 96 37,80% 7 7,29% 13 13,54% 25 26,04% 1 1,04% 0 0,00% 16 16,67% 2 2,08% 4 4,17% 2 2,08% 22 22,92% 3 3,13%
    16 УИК №151 - 160 69 43,13% 2 2,90% 10 14,49% 5 7,25% 0 0,00% 3 4,35% 6 8,70% 4 5,80% 4 5,80% 0 0,00% 23 33,33% 7 10,14%


    Дата принятия:  20.09.2021


    Дата создания: 20.09.2021 19:51:49

    Кем создан (ID): 4991

    Дата изменения: 20.09.2021 19:52:30

    Кем изменен (ID): 4991

Возврат к списку




Дата изменения: 24.06.2021 14:58